Hermes Agent 代表的是“模型无关”的趋势
Hermes Agent 和 Openclaw 代表的是一类长任务,模型无关的用法,可以屏蔽用户对基座模型的感受
一、供给侧不再是单一基座能力,而是三层叠加
| 层级 | 内容 | 特征 |
|---|---|---|
| 模型层 | 基座模型能力 | 标准化、可替换 |
| Skill层 | 行业知识 + 工作流能力 | 半标准化 |
| Context层 | 用户数据、历史、偏好 | 强绑定、不可迁移 |
二、竞争的关键转移
过去竞争:功能数量、UI/UX、单点模型效果
现在竞争:
| 维度 | 新核心 |
|---|---|
| 用户锁定 | Context(历史内容、风格、数据) |
| 能力壁垒 | Skill(行业化能力沉淀) |
| 扩展性 | 多模型编排能力 |
| 市场边界 | 全球服务能力 |
编排是新的功能竞争领域,对多基座模型/多提供商、多skill、多context的编排都算。
标签:无